Bolsas não vinculadas a Projetos
MODALIDADE | BENEFICIÁRIO | ANO | DURAÇÃO (MESES) | PAÍS ORIGEM | DESTINO |
Professor Visitante | Carlos Antonio Garriga Costa | 2023 | 1 | Espanha | Brasil - UPM |
Professor Visitante | JUAN CARLOS FERRÉ OLIVÉ | 2023 | 1 | Espanha | Brasil - UPM |
Professor Visitante | SUJATA GADKAR-WILCOX | 2023 | 1 | Estados Unidos | Brasil - UPM |
A Nano e Microescala: Materiais e Dispositivos Funcionais
Projeto 1 – Materiais multifuncionais micro e nano-estruturados
MODALIDADE | BENEFICIÁRIO | ANO | DURAÇÃO (MESES) | PAÍS ORIGEM | DESTINO |
Pós-Doutorado | Marcos Antonio Gimenes Benega | 2020 | 12 | Brasil | Brasil - UPM |
Pós-Doutorado | Pamela Sierra Garcia | 2020 | 12 | Brasil | Brasil - UPM |
Pós-Doutorado | Joel Stryhalski | 2020 | 12 | Brasil | Brasil - UPM |
Professor Visitante | Korneli Grigoriev Grigorov | 2019 | 1 | Bulgaria | Brasil - UPM |
Professor Visitante | Korneli Grigoriev Grigorov | 2021 | 1 | Bulgaria | Brasil - UPM |
Professor Visitante | João Manuel Luís Lopes Maia | 2021 | 1 | EUA - Case Western Reserve University | Brasil - UPM |
Professor Visitante | Luís Reis | 2023 | 1 | Portugal | Brasil |
Jovem Talento | Muhammad Nisar | 2023 | 12 | Chile | Brasil |
Professor Visitante | Marino Lavorgna | 2023 | 1 | Itália | Brasil |
Projeto 2 – Materiais 2D e nanodispositivos para aplicações em energia, telecomunicações e sensores
MODALIDADE | BENEFICIÁRIO | ANO | DURAÇÃO (MESES) | PAÍS ORIGEM | DESTINO |
Pós-Doutorado | PERROTIN PACÔME | 2023 | 10 | França | Brasil - UPM |
Jovem Talento | Juan Diego Zapata | 2023 | 6 | Colômbia | Brasil |
Projeto 3 - Infraestrutura jurídica da nanotecnologia
MODALIDADE | BENEFICIÁRIO | ANO | DURAÇÃO (MESES) | PAÍS ORIGEM | DESTINO |
Professor Visitante | Juan Fernando Álarez Rodríguez | 2022 | 1 | Colômbia | Brasil |
Escala Humana: Cérebro, Cognição e Comportamento
Projeto 1 – Teoria e aplicações da Neurociência Social e Afetiva para a interação humana do dia-a-dia
MODALIDADE | BENEFICIÁRIO | ANO | DURAÇÃO (MESES) | PAÍS ORIGEM | DESTINO |
Professor Visitante | Diana Tamir | 2020 | 1 | EUA - Princeton University | Brasil - UPM |
Professor Visitante | June Gruber | 2020 | 1 | EUA - University of Colorado, Boulder | Brasil - UPM |
Professor Visitante | Sabrina Marques | 2020 | 1 | EUA - Western Connecticut State University | Brasil - UPM |
Pós-Doutorado | Carolina Botelho Marinho Da Cunha Hecksher | 2021 | 12 | Brasil | Brasil - UPM |
Professor Visitante | Sabrina Marques | 2022 | 1 | EUA - Western Connecticut State University | Brasil - UPM |
Professor Visitante | June Gruber | 2022 | 1 | EUA - University of Colorado | Brasil - UPM |
Pós-Doutorado | PATRICIA BOTELHO DA SILVA | 2023 | 12 | Brasil | Brasil - UPM |
Projeto 2 – Teoria e aplicações para promoção de um desenvolvimento precoce ótimo
MODALIDADE | BENEFICIÁRIO | ANO | DURAÇÃO (MESES) | PAÍS ORIGEM | DESTINO |
Professor Visitante | Carmel Mevorach | 2019 | 1 | Reino Unido | Brasil - UPM |
Pós-Doutorado | Julia Scarano De Mendonca | 2020 | 12 | Brasil - UNIFIEO | Brasil - UPM |
Professor Visitante | Ana Ganho Ávila Costa | 2021 | 1 | Portugal - Universidade Coimbra | Brasil - UPM |
Pós-Doutorado | Vera Lucia Esteves Mateus | 2022 | 12 | Portugal - Universidade do Minho | Brasil - UPM |
Professor Visitante | Nicole Votruba | 2022 | 1 | Reino Unido - Kings College London | Brasil - UPM |
Professor Visitante | Giacomo Vivanti | 2023 | 1 | EUA | Brasil |
Professor Visitante | Erica Breuer | 2023 | 1 | Austrália | Brasil |
Projeto 3 – Teoria e aplicação para inovação em negócios
Escala Social: Linguagem, Cidades e Cultura
Projeto 1 – Inclusão Social, Políticas públicas e Governança para reduzir as desigualdades
MODALIDADE | BENEFICIÁRIO | ANO | DURAÇÃO (MESES) | PAÍS ORIGEM | DESTINO |
Pós-Doutorado | Augustin Emane | 2021 | 3 | França - Université de Nantes | Brasil - UPM |
Professor Visitante | Massimo Meccarelli | 2023 | 1 | Itália | Brasil - UPM |
Projeto 2 – Mobilidade humana e culturas no plural: o desafio da convivência
MODALIDADE | BENEFICIÁRIO | ANO | DURAÇÃO (MESES) | PAÍS ORIGEM | DESTINO |
Professor Visitante | Luísa Maria Soeiro Marinho Antunes Paolinelli | 2022 | 1 | Portugal - Universidade da Madeira | Brasil - UPM |
Professor Visitante | Joaquín Javier Roladán Ramírez | 2022 | 1 | Espanha - Granada | Brasil |
Professor Visitante | CLAUDIA SUSANA FERNANDES | 2023 | 1 | Áustria | Brasil - UPM |
Projeto 3 – Cidade, Projeto e Equidade: das Linguagens e apropriações às formas de regulação
MODALIDADE | BENEFICIÁRIO | ANO | DURAÇÃO (MESES) | PAÍS ORIGEM | DESTINO |
Pós-Doutorado | Bianca Moro de Carvalho | 2022 | 6 | Brasil - Universidade Federal do Amapá | Brasil - UPM |
Professor Visitante | Roberto Carlos Rocco de Campos Pereira | 2023 | 1 | Holanda | Brasil |
Professor Visitante | Sabrina Bresson | 2023 | 1 | França | Universidade Presbiteriana Mackenzie |
A Escala Cósmica: A Terra no Universo
Projeto 1 – Clima Espacial
MODALIDADE | BENEFICIÁRIO | ANO | DURAÇÃO (MESES) | PAÍS ORIGEM | DESTINO |
Pós-Doutorado | Fernando Marcelo López | 2021 | 24 | Argentina - Instituto De Ciencias Astronómicas, De La Tierra Y Del Espacio | Brasil - UPM |
Pós-Doutorado | Cláudio Machado Paulo | 2023 | 12 | Brasil | Brasil |
Professor Visitante | Ray Fernando Hidalgo Ramirez | 2023 | 1 | Republica Dominicana | Brasil |
Pós-Doutorado | DEYSI VERONICA CORNEJO ESPINOZA | 2023 | 12 | Peru | Brasil |
Projeto 2 – Astroengenharia: Engenharia aplicada à geofísica espacial
Projeto 3 – Geodésia Espacial